| Stanice: | LKMB - AF |
|---|---|
| Čas měření: | {{meteoInfoActual.obsTimeLocal_hhmm}} |
| Vítr směr: | VRB {{meteoInfoActual.winddir}}° (avg: {{lastWindDirAVG}}°) |
| Vítr rychlost: | {{meteoInfoActual.windSpeed_MS}} m/s |
| Nárazy větru: | {{meteoInfoActual.windGust_MS}} m/s |
| QNH - LKMB: | {{meteoInfoActual.pressure_Round}} hPa |
| Teplota: | {{meteoInfoActual.temp}}°C |
| Rosný bod: | {{meteoInfoActual.dewpt}}°C |
| Vlhkost: | {{meteoInfoActual.humidity}}% |
| Best RWY: | {{RWY}} |
|
Údaje na této stránce jsou pouze informativní !!! Nezbavují pilota povinnosti zjistit si aktuální stav !!! |
|